CAPACIDAD | DIMENSIONES | |||
---|---|---|---|---|
Nominal | Total | Diametro | Altura Cilindo | Altura total |
1 | 1.03 | 1 | 1.25 | 2.3 |
1.5 | 1.625 | 1.15 | 1.5 | 2.65 |
2 | 2.09 | 1.3 | 1.5 | 2.77 |
3 | 3.19 | 1.4 | 2 | 3.29 |
4 | 4.18 | 1.6 | 2 | 3.39 |
5 | 5.19 | 1.6 | 2.5 | 3.89 |
7.5 | 7.63 | 1.92 | 2.5 | 3.95 |
10 | 10.7 | 2.1 | 3 | 4.37 |
12.5 | 12.5 | 2.26 | 3 | 4.43 |
15 | 15.38 | 2.5 | 3 | 4.6 |
20 | 20.3 | 2.5 | 4 | 5.8 |
25 | 25.7 | 2.8 | 4 | 6 |
30 | 30.08 | 2.86 | 4.5 | 6.52 |
35 | 36.02 | 3.1 | 4.5 | 6.57 |
40 | 40.998 | 2.88 | 6 | 8 |
45 | 46.17 | 3.052 | 6 | 8.05 |
50 | 51.53 | 3.22 | 6 | 8.09 |
55 | 56.58 | 3.37 | 6 | 8.12 |
60 | 61.599 | 3.52 | 6 | 8.15 |
Ecrinox es hoy una empresa fabricante de equipos de cribado, tanques y mezcladoras en México, siendo uno de los principales proveedores de la industria a nivel nacional en nuestra actividad.